Hamburg-Altona
Bei aktuell 4 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 14:23 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 14:24 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 14:29 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 14:29 | ICE 203 | Karlsruhe Hbf | 10 |
| 14:31 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 14:31 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 14:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 14:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 14:33 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 14:34 | S2 | Aumühle | 2 |
| 14:35 | RE 6 | Westerland(Sylt) | 8 |
| 14:39 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 14:41 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 14:41 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 14:41 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 14:41 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 14:43 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 14:44 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 14:47 | S1 | Hamburg-Ohlsdorf | 1 |
| 14:49 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 14:51 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 14:51 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 14:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 14:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 14:53 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 14:54 | S2 | Aumühle | 2 |
| 14:54 | NBE RB71 | Itzehoe | 9 |
| 14:54 | NBE RB71 | Wrist | 9 |
| 14:57 | S1 | Hamburg-Ohlsdorf | 1 |
| 14:59 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 15:01 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 15:01 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 15:01 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:01 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:03 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 15:04 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 15:05 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 15:07 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 15:09 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 15:11 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 15:11 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 15:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:13 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 15:14 | S2 | Aumühle | 2 |
| 15:15 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 15:17 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 15:19 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 15:21 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 15:21 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 15:21 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:21 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 15:23 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg-Altona immer griffbereit.