Hamburg-Altona
Bei aktuell 15 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist stark bewölkt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 07:53 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 07:59 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:09 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:11 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 08:11 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 08:12 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | |
| 08:13 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:13 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 08:19 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 |
| 08:19 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:21 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 08:21 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 08:23 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:23 | S 5 | Pinneberg | 4 |
| 08:29 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 08:29 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:31 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 08:31 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 08:33 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:33 | S 5 | Pinneberg | 4 |
| 08:39 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:39 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:41 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 08:41 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 08:43 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:43 | S 5 | Pinneberg | 4 |
| 08:49 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 08:49 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 08:51 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 08:51 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 08:53 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 08:53 | S 5 | Pinneberg | 4 |
| 08:59 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 08:59 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 09:01 | S 1 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
| 09:01 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 09:03 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 09:03 | S 5 | Pinneberg | 4 |
| 09:09 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 09:09 | S 3 | Pinneberg | 4 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg-Altona immer griffbereit.