Hamburg-Altona
Bei aktuell 10 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein mäßiger Wind.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
23:19 | S3 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
23:29 | S3 | Pinneberg | 4 |
23:31 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
23:31 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
23:33 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
23:34 | S2 | Hamburg-Sternschanze | 2 |
23:43 | RE 6 | Husum | 8 |
23:45 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
23:47 | S5 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
23:49 | S2 | Aumühle | 3 |
23:49 | S3 | Pinneberg | 4 |
23:51 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
23:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
23:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
23:53 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
23:54 | S2 | Hamburg-Sternschanze | 2 |
23:55 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
00:07 | S5 | Hamburg-Neugraben | 1 |
00:07 | NBE RB71 | Itzehoe | 8 |
00:07 | NBE RB71 | Wrist | 8 |
00:09 | S2 | Aumühle | 3 |
00:09 | S3 | Pinneberg | 4 |
00:11 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
00:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
00:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
00:13 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
00:14 | S2 | Hamburg-Sternschanze | 2 |
00:15 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
00:27 | S5 | Hamburg Berliner Tor | 1 |
00:29 | S2 | Aumühle | 3 |
00:29 | S3 | Pinneberg | 4 |
00:31 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
00:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
00:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
00:33 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg-Altona immer griffbereit.