Hamburg-Altona
Bei aktuell 12 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 17:09 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:19 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:29 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:31 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 17:31 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:37 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:39 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:41 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 17:41 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:41 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:41 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:43 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 17:44 | S2 | Aumühle | 2 |
| 17:45 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 17:47 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:49 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:51 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:51 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 17:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:51 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 17:53 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 17:54 | S2 | Aumühle | 2 |
| 17:55 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 17:57 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 17:59 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 17:59 | NBE RB71 | Itzehoe | 8 |
| 17:59 | NBE RB71 | Wrist | 8 |
| 18:01 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 18:01 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:01 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:01 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:03 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 18:04 | S2 | Aumühle | 2 |
| 18:05 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 18:07 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:09 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 18:11 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:11 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 18:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:11 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:13 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 18:13 | ICE 1677 | Hannover Hbf | 12 |
| 18:14 | S2 | Aumühle | 2 |
| 18:15 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 18:17 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:19 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 18:21 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:21 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 18:21 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:21 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:23 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 18:24 | S2 | Aumühle | 2 |
| 18:25 | S1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 18:27 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:29 | S3 | Pinneberg | 4 |
| 18:29 | ICE 207 | Köln Hbf | 11 |
| 18:31 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 18:31 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 18:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:31 | S1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 18:33 | S3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 18:34 | S2 | Aumühle | 2 |
| 18:35 | RE 6 | Westerland(Sylt) | 8 |
| 18:36 | ICE 599 | Berlin Hbf | 12 |
| 18:37 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg-Altona immer griffbereit.