Hamburg-Altona
Bei aktuell -9 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bewölkt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 11:13 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:19 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:21 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 11:21 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 11:21 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 11:21 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 11:23 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:23 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:23 | RB 71 | Wrist | 9 |
| 11:26 | ICE 611 | München Hbf | 10 |
| 11:29 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 11:29 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 11:31 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 11:31 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 11:31 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 11:31 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 11:32 | RB 71 | Hamburg Hbf | |
| 11:32 | RE 6 | Westerland(Sylt) | 8 |
| 11:33 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:33 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:34 | ICE 601 | München Hbf | 12 |
| 11:34 | ICE 2913 | München Hbf | 12 |
| 11:39 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:39 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:41 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 11:41 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 11:41 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 11:41 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 11:43 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:43 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:46 | RE 7 | Kiel Hbf | 10 |
| 11:49 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 11:49 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 11:51 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 11:51 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 11:51 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 11:51 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 11:53 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 11:53 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 11:59 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 11:59 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 12:01 | RB 61 | Hamburg Hbf | |
| 12:01 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 12:01 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 12:01 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 12:01 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 4 |
| 12:02 | RB 61 | Itzehoe | 6 |
| 12:03 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 12:03 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 12:09 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 12:09 | S 3 | Pinneberg | 4 |
| 12:11 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 12:11 | S 1 | Hamburg Airport | 1 |
| 12:11 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 12:11 | S 1 | Wedel(Holst) | 4 |
| 12:12 | RE 7 | Hamburg Hbf | |
| 12:13 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 |
| 12:13 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
| 12:15 | RE 70 | Kiel Hbf | 7 |
| 12:19 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 1 |
| 12:19 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 4 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg-Altona immer griffbereit.