Königstraße
Bei aktuell 10 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und kräftiger Wind mit Spitzen bis 39 km/h.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
00:53 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
00:55 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
01:07 | S3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
01:09 | S1 | Hamburg-Blankenese | |
01:09 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
01:09 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
01:11 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
01:11 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
01:13 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
01:15 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
01:27 | S3 | Pinneberg | 1 |
01:29 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
01:31 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
01:31 | S2 | Aumühle | 2 |
01:33 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
01:35 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
01:47 | S3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
01:49 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
01:51 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
01:51 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
01:53 | S3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
01:53 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
01:55 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Königstraße immer griffbereit.