Landungsbrücken
Bei aktuell 4 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 15:57 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 15:57 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 15:57 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 15:59 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 15:59 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:03 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:03 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:05 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:05 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:07 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:07 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:07 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:09 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 16:09 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:13 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:13 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:15 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:15 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:17 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:17 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:17 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:19 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 16:19 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:23 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:23 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:25 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:25 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:27 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:27 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:27 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:29 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 16:29 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:33 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:33 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:35 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:35 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:37 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:37 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:37 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:39 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 16:39 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:43 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:43 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:45 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:45 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:47 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:47 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:47 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:49 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 16:49 | S3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:53 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 16:53 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 16:55 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:55 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 16:57 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 16:57 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
| 16:57 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Landungsbrücken immer griffbereit.