Stadthausbrücke
Bei aktuell -10 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist stark bewölkt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 17:41 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 18:01 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 18:11 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:11 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:13 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:19 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 18:21 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 18:21 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:22 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:23 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 18:23 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 18:25 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:27 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 |
| 18:29 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 18:29 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 18:31 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:31 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:33 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:33 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:35 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:37 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 |
| 18:39 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 18:39 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 18:41 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 18:41 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:43 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 18:43 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 18:45 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:47 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:49 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 18:49 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 18:51 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:51 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 18:53 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:53 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 18:55 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 18:57 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 |
| 18:59 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 18:59 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 19:01 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 19:01 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 19:03 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 19:03 | S 1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 19:05 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 19:07 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 |
| 19:09 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 19:09 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 19:11 | S 3 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 19:11 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 19:13 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 19:13 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 19:15 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 19:17 | S 5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 19:19 | S 1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
| 19:19 | S 1 | Hamburg Airport | 2 |
| 19:21 | S 3 | Pinneberg | 1 |
| 19:21 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Stadthausbrücke immer griffbereit.