Hamburg Hbf
Bei aktuell 4 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 12:37 | RB41 | Bremen Hbf | 13A-C |
| 12:40 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 12:42 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 12:46 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 12:46 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 12:46 | S2 | Aumühle | 4 |
| 12:46 | ICE 201 | Karlsruhe Hbf | 14 |
| 12:48 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 12:48 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 12:50 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 12:50 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 12:50 | IC 2311 | Köln Hbf | 14 |
| 12:52 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 12:53 | EC 394 | Koebenhavn H | 11 |
| 12:54 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 12:54 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
| 12:56 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 12:56 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 12:56 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 4 |
| 12:57 | RE3 | Uelzen | 12A-B |
| 12:58 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 12:58 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 13:00 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 13:00 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 13:01 | ICE 682 | Lübeck Hbf | 8 |
| 13:01 | ICE 689 | München Hbf | 14 |
| 13:02 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 13:02 | IC 2310 | Westerland(Sylt) | 13 |
| 13:04 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
| 13:04 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 13:06 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 13:06 | RE 5 | Cuxhaven | 11A-C |
| 13:06 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 13:06 | S2 | Aumühle | 4 |
| 13:06 | RE 8 | Lübeck Hbf | 6 |
| 13:07 | NBE RB61 | Itzehoe | 12C-F |
| 13:08 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 13:08 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 13:10 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 13:10 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 13:11 | RB 81 | Bargteheide | 5A-C |
| 13:12 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 13:14 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 13:14 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
| 13:15 | RE4 | Bremen Hbf | 12A-B |
| 13:16 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 13:16 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 13:16 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 4 |
| 13:18 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 13:18 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 13:20 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 13:20 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 13:22 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 13:22 | RE 70 | Kiel Hbf | 7G-I |
| 13:24 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 13:24 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
| 13:24 | ICE 579 | Stuttgart Hbf | 14 |
| 13:26 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 13:26 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 13:26 | S2 | Aumühle | 4 |
| 13:28 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 13:28 | S1 | Hamburg-Blankenese | 1 |
| 13:28 | ICE 1205 | Nürnberg Hbf | 13 |
| 13:30 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 13:30 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 13:32 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 13:33 | ICE 2842 | Hamburg-Altona | 11 |
| 13:34 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 13:34 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
| 13:36 | S3 | Pinneberg | 1 |
| 13:36 | S3 | Hamburg-Neugraben | 3 |
| 13:36 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 4 |
| 13:37 | RB41 | Bremen Hbf | 12C-F |
| 13:38 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 13:38 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
| 13:40 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 13:40 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 2 |
| 13:42 | S5 | Hamburg-Neugraben | 4 |
| 13:43 | RE 7 | Kiel Hbf | 6D-F |
| 13:43 | RE 7 | Flensburg | 6D-F |
| 13:44 | S1 | Hamburg Airport | 3 |
| 13:44 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 3 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hamburg Hbf immer griffbereit.