Holstenstraße
Bei aktuell 4 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 16:02 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:04 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:08 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:08 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:10 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:12 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:14 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:18 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:18 | S2 | Aumühle | 2 |
| 16:20 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:22 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:24 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:28 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:28 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:30 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:32 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:34 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:38 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:38 | S2 | Aumühle | 2 |
| 16:40 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:42 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:44 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:48 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:48 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:50 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 16:52 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 16:54 | S5 | Hamburg-Neugraben | 2 |
| 16:58 | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1 |
| 16:58 | S2 | Aumühle | 2 |
| 17:00 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Holstenstraße immer griffbereit.