Ottensen
Bei aktuell 4 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 16:03 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:03 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:04 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:07 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:08 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:08 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 16:13 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:13 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:14 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:17 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:18 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 16:18 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:23 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:23 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:24 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:27 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:28 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:28 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 16:33 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:33 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:34 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:37 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:38 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 16:38 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:43 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:43 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:44 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:47 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:48 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
| 16:48 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:53 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:53 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
| 16:54 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:57 | S1 | Hamburg-Blankenese | 2 |
| 16:58 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
| 16:58 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Ottensen immer griffbereit.