München Hbf
Bei aktuell 8 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein mäßiger Wind.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
08:28 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
08:29 | S2 | Erding | 1 |
08:30 | S6 | Tutzing | 2 |
08:31 | S5 | München-Pasing | 2 |
08:35 | S1 | München Leuchtenbergring | 1 |
08:35 | S1 | München Leuchtenbergring | 1 |
08:35 | S2 | Altomünster | 2 |
08:37 | S4 | Zorneding | 1 |
08:37 | S3 | Mammendorf | 2 |
08:38 | ICE 1694 | Berlin Hbf | 16 |
08:38 | BRB RB58 | Holzkirchen | 35 |
08:39 | S3 | Holzkirchen | 1 |
08:39 | S4 | Grafrath | 2 |
08:39 | RB 74 | Buchloe | 31 |
08:41 | S2 | München Ost | 1 |
08:41 | S1 | Freising | 2 |
08:41 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
08:43 | S8 | Herrsching | 2 |
08:43 | BRB RB54 | Kufstein | 7 |
08:44 | ALX RE25 | Furth im Wald | 24 |
08:45 | S5 | Kreuzstraße | 1 |
08:46 | S3 | München-Pasing | 2 |
08:46 | ICE 690 | Berlin Hbf | 18 |
08:47 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | 1 |
08:47 | ICE 724 | Essen Hbf | 22 |
08:48 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
08:49 | S2 | Erding | 1 |
08:50 | S6 | Tutzing | 2 |
08:51 | S3 | München Ost | 1 |
08:51 | S5 | München-Pasing | 2 |
08:53 | S8 | München Flughafen Terminal | 1 |
08:53 | ICE 630 | Bremen Hbf | 19 |
08:53 | ICE 680 | Hamburg-Altona | 17 |
08:53 | ECE | Lindau-Reutin | 29 |
08:54 | ICE 1612 | Berlin Hbf | 19 |
08:54 | S7 | Wolfratshausen | 36 |
08:55 | S1 | München Ost | 1 |
08:55 | S1 | München Ost | 1 |
08:56 | BRB RE5 | Salzburg Hbf | 9 |
08:57 | S4 | Zorneding | 1 |
08:57 | S3 | Mammendorf | 2 |
08:57 | RB 86 | Dinkelscherben | 14 |
08:57 | RB 87 | Donauwörth | 14 |
08:59 | S3 | Holzkirchen | 1 |
08:59 | S4 | Geltendorf | 2 |
09:00 | RB 66 | Seeshaupt | 27 |
09:00 | RB 65 | Weilheim(Oberbay) | 27 |
09:01 | S2 | München Ost | 1 |
09:01 | S1 | Freising | 2 |
09:01 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
09:02 | BRB RB57 | Tegernsee | 33 |
09:02 | BRB RB56 | Lenggries | 33 |
09:02 | BRB RB55 | Holzkirchen | 33 |
09:03 | S8 | Herrsching | 2 |
09:04 | RE 1 | Nürnberg Hbf | 31 |
09:05 | S5 | Aying | 1 |
09:06 | S3 | München-Pasing | 2 |
09:07 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | 1 |
09:07 | RB 40 | Mühldorf(Oberbay) | 8 |
09:08 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
09:09 | S2 | Erding | 1 |
09:09 | BRB RB58 | Deisenhofen | 35 |
09:10 | S6 | Tutzing | 2 |
09:11 | S3 | München Ost | 1 |
09:11 | S5 | München-Pasing | 2 |
09:13 | S8 | München Flughafen Terminal | 1 |
09:14 | S7 | Wolfratshausen | 36 |
09:15 | S1 | München Ost | 1 |
09:15 | S1 | München Ost | 1 |
09:17 | S4 | Haar | 1 |
09:17 | S3 | Mammendorf | 2 |
09:19 | S3 | Holzkirchen | 1 |
09:19 | S4 | Geltendorf | 2 |
09:20 | RE 70 | Kempten(Allgäu)Hbf | 30 |
09:21 | S2 | München Ost | 1 |
09:21 | S1 | Freising | 2 |
09:21 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
09:22 | RE 3 | Passau Hbf | 21 |
09:23 | S8 | Herrsching | 2 |
09:25 | S5 | Kreuzstraße | 1 |
09:26 | BRB RB57 | Tegernsee | 34 |
09:26 | BRB RB55 | Holzkirchen | 34 |
09:26 | BRB RB56 | Lenggries | 34 |
09:27 | S6 | Grafing Bahnhof | 1 |
09:27 | ICE 610 | Hamburg-Altona | 19 |
09:28 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
09:28 | RJX | Budapest-Keleti | 7 |
09:29 | S2 | Erding | 1 |
09:30 | S6 | Tutzing | 2 |
09:31 | S3 | München Ost | 1 |
09:31 | S5 | München-Pasing | 2 |
09:32 | RB 6 | Mittenwald | 27 |
09:33 | S8 | München Flughafen Terminal | 1 |
09:33 | RJ | Bologna Centrale | 11 |
09:34 | S7 | Wolfratshausen | 36 |
09:35 | S1 | München Ost | 1 |
09:35 | S1 | München Ost | 1 |
09:35 | S2 | Altomünster | 2 |
09:35 | RE 80 | Würzburg Hbf | 17 |
09:35 | RE 89 | Aalen Hbf | 17 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von München Hbf immer griffbereit.