München Ost
Bei aktuell 4 °C ist mit mäßigem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 14:16 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | 5 |
| 14:19 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
| 14:21 | S6 | Tutzing | 1 |
| 14:24 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 14:24 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 14:26 | S2 | Altomünster | 2 |
| 14:26 | S4 | Haar | 5 |
| 14:26 | ICE 115 | Klagenfurt Hbf | 8 |
| 14:28 | S3 | Mammendorf | 3 |
| 14:30 | S3 | Holzkirchen | 4 |
| 14:31 | S4 | Grafrath | 1 |
| 14:33 | S1 | Freising | 2 |
| 14:33 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
| 14:35 | S8 | München-Pasing | 1 |
| 14:36 | S5 | Kreuzstraße | 4 |
| 14:36 | S6 | Grafing Bahnhof | 5 |
| 14:39 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
| 14:39 | S2 | Markt Schwaben | 5 |
| 14:39 | RB 40 | Mühldorf(Oberbay) | 11 |
| 14:41 | S6 | München-Pasing | 1 |
| 14:42 | S8 | München Flughafen Terminal | 5 |
| 14:44 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 14:44 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 14:46 | S4 | Haar | 5 |
| 14:48 | S3 | Mammendorf | 3 |
| 14:50 | S3 | Holzkirchen | 4 |
| 14:50 | BRB RB54 | Kufstein | 8 |
| 14:51 | S4 | Geltendorf | 1 |
| 14:53 | S1 | Freising | 2 |
| 14:53 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
| 14:55 | S8 | Herrsching | 1 |
| 14:56 | S5 | Kreuzstraße | 4 |
| 14:56 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | 5 |
| 14:57 | BRB RE5 | München Hbf Gl.5-10 | 6 |
| 14:59 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
| 14:59 | S2 | Markt Schwaben | 5 |
| 15:01 | S6 | Tutzing | 1 |
| 15:02 | S8 | München Flughafen Terminal | 5 |
| 15:04 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 15:04 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 15:04 | BRB RE5 | Salzburg Hbf | 8 |
| 15:06 | S4 | Haar | 5 |
| 15:07 | BRB RB54 | München Hbf Gl.5-10 | 6 |
| 15:08 | S3 | Mammendorf | 3 |
| 15:10 | S3 | Holzkirchen | 4 |
| 15:11 | S4 | Geltendorf | 1 |
| 15:13 | S1 | München Flughafen Terminal | 2 |
| 15:13 | S1 | Freising | 2 |
| 15:15 | S3 | Maisach | 1 |
| 15:16 | S5 | Aying | 4 |
| 15:16 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | 5 |
| 15:16 | RB 40 | Mühldorf(Oberbay) | 11 |
| 15:19 | S2 | Petershausen(Obb) | 2 |
| 15:19 | S2 | Markt Schwaben | 5 |
| 15:21 | S6 | München-Pasing | 1 |
| 15:22 | S8 | München Flughafen Terminal | 5 |
| 15:24 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 15:24 | S1 | München Leuchtenbergring | 4 |
| 15:26 | S2 | Altomünster | 2 |
| 15:26 | S4 | Grafing Bahnhof | 5 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von München Ost immer griffbereit.