Rissen
Bei aktuell 11 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist stark bewölkt und kräftiger Wind mit Spitzen bis 39 km/h.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
07:47 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
07:47 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
07:54 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
07:54 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
08:07 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
08:07 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
08:14 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
08:14 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
08:27 | S1 | Hamburg Airport | 2 |
08:27 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 2 |
08:34 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
08:34 | S1 | Wedel(Holst) | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Rissen immer griffbereit.