Hochkamp
Bei aktuell 11 °C ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und kräftiger Wind mit Spitzen bis 41 km/h.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
05:39 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
05:39 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
05:42 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
05:42 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
05:59 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
05:59 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
06:02 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
06:02 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
06:19 | S1 | Hamburg Airport | 1 |
06:19 | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | 1 |
06:22 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
06:22 | S1 | Wedel(Holst) | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Hochkamp immer griffbereit.