Berlin Friedrichstraße
Bei aktuell 16 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 15:18 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 15:18 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 15:20 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 15:21 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 15:22 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 15:23 | S 5 | Strausberg Nord | 5 |
| 15:23 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 15:23 | S 26 | Berlin-Blankenburg | 12 |
| 15:24 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 15:26 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 15:27 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 15:28 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 15:28 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 15:28 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 15:29 | S 3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 15:30 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 15:31 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 15:32 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 15:33 | S 5 | Hoppegarten(Mark) | 5 |
| 15:33 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 15:33 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 15:34 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 15:36 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 15:36 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 15:37 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 15:38 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 15:38 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 15:38 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 15:40 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 15:41 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 15:42 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 15:43 | S 5 | Strausberg Nord | 5 |
| 15:43 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 15:43 | S 26 | Berlin-Blankenburg | 12 |
| 15:44 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 15:46 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 15:47 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 15:48 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 15:48 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 15:48 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 15:49 | S 3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 15:50 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 15:51 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 15:52 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 15:53 | S 5 | Hoppegarten(Mark) | 5 |
| 15:53 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 15:53 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 15:54 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 15:56 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 15:56 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 15:57 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 15:58 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 15:58 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 15:58 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 16:00 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 16:01 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 16:02 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:03 | S 5 | Strausberg Nord | 5 |
| 16:03 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 16:03 | S 26 | Berlin-Blankenburg | 12 |
| 16:04 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:06 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 16:07 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 16:08 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 16:08 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 16:08 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 16:09 | S 3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 16:10 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 16:11 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 16:12 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:13 | S 5 | Hoppegarten(Mark) | 5 |
| 16:13 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 16:13 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 16:14 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:16 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 16:16 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 16:17 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 16:18 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 16:18 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 16:18 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Berlin Friedrichstraße immer griffbereit.