Berlin Friedrichstraße
Bei aktuell 26 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist sonnig und es weht ein mäßiger Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 20:13 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 20:14 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 20:28 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 20:28 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 20:30 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 20:31 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 20:32 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 20:33 | RE 2 | Hennigsdorf(b Berlin) | 4 |
| 20:33 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 5 |
| 20:33 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 20:33 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 20:33 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 20:34 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 20:36 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 20:37 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 20:38 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 20:38 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 20:38 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 20:40 | RE 1 | Frankfurt(Oder) | 1 |
| 20:40 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 20:41 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 20:43 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 5 |
| 20:43 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 20:43 | S 26 | Berlin-Pankow | 12 |
| 20:44 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 20:46 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 20:47 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 20:48 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 20:48 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 20:48 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 20:49 | RE 7 | Lübbenau(Spreewald) | 1 |
| 20:50 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 20:51 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 20:52 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 20:53 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 5 |
| 20:53 | S 26 | Teltow Stadt | 11 |
| 20:53 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 20:54 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 20:56 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 20:57 | RE 1 | Magdeburg Hbf | 3 |
| 20:57 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 20:58 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 20:58 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 20:58 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 21:00 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 21:01 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 21:02 | RE 1 | Frankfurt(Oder) | 1 |
| 21:03 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 5 |
| 21:03 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 21:03 | S 26 | Berlin-Pankow | 12 |
| 21:04 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 21:06 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 21:07 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 21:08 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 21:08 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 21:08 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 21:10 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 21:11 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 21:12 | RE 7 | Dessau Hbf | 3 |
| 21:12 | S 5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 21:13 | S 26 | Berlin-Lichterfelde Ost (S) | 11 |
| 21:13 | S 25 | Hennigsdorf (S) | 12 |
| 21:14 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 21:16 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 21:17 | S 3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 21:18 | RE 1 | Eisenhüttenstadt | 1 |
| 21:18 | S 9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 5 |
| 21:18 | S 2 | Blankenfelde (S) | 11 |
| 21:18 | S 2 | Bernau (S) | 12 |
| 21:20 | S 1 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 21:21 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
| 21:23 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 5 |
| 21:23 | S 25 | Teltow Stadt | 11 |
| 21:23 | S 26 | Berlin-Waidmannslust | 12 |
| 21:24 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 21:26 | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | 11 |
| 21:27 | S 9 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 21:28 | S 3 | Erkner (S) | 5 |
| 21:28 | S 2 | Berlin-Lichtenrade | 11 |
| 21:28 | S 2 | Berlin-Buch | 12 |
| 21:29 | RE 2 | Cottbus Hbf | 1 |
| 21:30 | S 1 | Oranienburg (S) | 12 |
| 21:31 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 5 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Berlin Friedrichstraße immer griffbereit.