Berlin Ostkreuz
Bei aktuell 2 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bewölkt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 15:30 | IC 2176 | Rostock Hbf | 14 |
| 15:45 | RE 1 | Magdeburg Hbf | 2 |
| 15:55 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 15:57 | RE 8 | Flughafen BER | 1 |
| 15:57 | RE 7 | Dessau Hbf | 2 |
| 15:57 | S5 | Strausberg Nord | 3 |
| 15:58 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 15:58 | S85 | Berlin-Grünau | 11 |
| 15:58 | S85 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 15:59 | S75 | Berlin-Wartenberg | 3 |
| 16:00 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:01 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:01 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:01 | RE 8 | Berlin-Lichtenberg | 14 |
| 16:02 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:02 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:03 | RE 7 | Lübben(Spreewald) | 1 |
| 16:03 | RE 8 | Elstal | 2 |
| 16:03 | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 16:04 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:05 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:06 | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:06 | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:06 | RB 26 | Müncheberg(Mark) | 7 |
| 16:06 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:07 | S5 | Hoppegarten(Mark) | 3 |
| 16:08 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:08 | S8 | Wildau | 11 |
| 16:08 | S8 | Birkenwerder(b Berlin) | 12 |
| 16:08 | RB 24 | Eberswalde Hbf | 14 |
| 16:09 | S3 | Berlin-Friedrichshagen | 3 |
| 16:09 | S75 | Berlin-Wartenberg | 4 |
| 16:10 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:11 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:11 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:12 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:12 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:12 | FEX 19853 | Flughafen BER | 13 |
| 16:13 | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5 |
| 16:13 | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 16:14 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:15 | RE 1 | Frankfurt(Oder) | 1 |
| 16:15 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:16 | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:16 | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:16 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:17 | S5 | Strausberg Nord | 3 |
| 16:18 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:18 | S85 | Berlin-Grünau | 11 |
| 16:18 | S85 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 16:18 | FEX 19846 | Berlin Hbf | 14 |
| 16:19 | S75 | Berlin-Wartenberg | 3 |
| 16:20 | RE 2 | Hennigsdorf(b Berlin) | 2 |
| 16:20 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:21 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:21 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:22 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:22 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:22 | RB 25 | Werneuchen | 7 |
| 16:23 | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 16:24 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:25 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:26 | RE 1 | Brandenburg Hbf | 2 |
| 16:26 | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:26 | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:26 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:27 | S5 | Hoppegarten(Mark) | 3 |
| 16:28 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:28 | S8 | Wildau | 11 |
| 16:28 | S8 | Birkenwerder(b Berlin) | 12 |
| 16:29 | S3 | Berlin-Friedrichshagen | 3 |
| 16:29 | S75 | Berlin-Wartenberg | 4 |
| 16:30 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:31 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:31 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:32 | RE 1 | Frankfurt(Oder) | 1 |
| 16:32 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:32 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:33 | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5 |
| 16:33 | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 16:33 | IC 2271 | Chemnitz Hbf | 13 |
| 16:33 | RE 17 | Elsterwerda | 13 |
| 16:34 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:35 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:36 | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:36 | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:36 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:37 | RE 7 | Bad Belzig | 2 |
| 16:37 | S5 | Strausberg Nord | 3 |
| 16:38 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:38 | S85 | Berlin-Grünau | 11 |
| 16:38 | S85 | Berlin-Frohnau | 12 |
| 16:39 | RE 2 | Lübben(Spreewald) | 1 |
| 16:39 | S75 | Berlin-Wartenberg | 3 |
| 16:40 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:41 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:41 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:41 | FEX 19855 | Flughafen BER | 13 |
| 16:42 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:42 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:43 | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 |
| 16:44 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:44 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:45 | RE 1 | Magdeburg Hbf | 2 |
| 16:45 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:46 | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:46 | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:46 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:47 | S5 | Hoppegarten(Mark) | 3 |
| 16:48 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:48 | RB 12 | Templin Stadt | 8 |
| 16:48 | S8 | Wildau | 11 |
| 16:48 | S8 | Birkenwerder(b Berlin) | 12 |
| 16:48 | FEX 19848 | Berlin Hbf | 14 |
| 16:49 | S3 | Berlin-Friedrichshagen | 3 |
| 16:49 | S75 | Berlin-Wartenberg | 4 |
| 16:49 | RE 8 | Finsterwalde(Niederlausitz) | 13 |
| 16:50 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:51 | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 |
| 16:51 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:52 | S3 | Erkner (S) | 3 |
| 16:52 | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4 |
| 16:52 | RB 25 | Werneuchen | 7 |
| 16:53 | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5 |
| 16:53 | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6 |
| 16:54 | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 |
| 16:55 | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 |
| 16:55 | RB 24 | Schönefeld(bei Berlin) | 13 |
| 16:56 | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 |
| 16:56 | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6 |
| 16:56 | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 |
| 16:57 | RE 8 | Flughafen BER | 1 |
| 16:57 | RE 7 | Dessau Hbf | 2 |
| 16:57 | S5 | Strausberg Nord | 3 |
| 16:58 | S5 | Berlin Westkreuz | 6 |
| 16:58 | S85 | Berlin-Grünau | 11 |
| 16:58 | S85 | Berlin-Frohnau | 12 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Berlin Ostkreuz immer griffbereit.