Stuttgart Stadtmitte
Bei aktuell 10 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bewölkt und es weht ein schwacher Wind.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
23:37 | S1 | Herrenberg | 1 |
23:43 | S3 | Backnang | 2 |
23:47 | S3 | Stuttgart Flughafen/Messe | 1 |
23:53 | S1 | Kirchheim(Teck) | 2 |
23:55 | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
23:56 | S5 | Bietigheim-Bissingen | 2 |
23:57 | S2 | Filderstadt | 1 |
23:58 | S3 | Waiblingen | 2 |
00:03 | S2 | Schorndorf | 2 |
00:05 | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
00:06 | S4 | Backnang | 2 |
00:07 | S1 | Herrenberg | 1 |
00:12 | S2 | Stuttgart-Vaihingen | 1 |
00:13 | S3 | Backnang | 2 |
00:15 | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
00:16 | S6 | Weil der Stadt | 2 |
00:17 | S3 | Stuttgart Flughafen/Messe | 1 |
00:23 | S1 | Kirchheim(Teck) | 2 |
00:25 | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
00:26 | S5 | Bietigheim-Bissingen | 2 |
00:27 | S2 | Filderstadt | 1 |
00:28 | S3 | Waiblingen | 2 |
00:33 | S2 | Schorndorf | 2 |
00:35 | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
00:36 | S4 | Marbach(Neckar) | 2 |
00:37 | S1 | Herrenberg | 1 |
00:42 | S2 | Stuttgart-Vaihingen | 1 |
00:43 | S3 | Backnang | 2 |
00:45 | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 1 |
00:46 | S6 | Weil der Stadt | 2 |
00:47 | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Stuttgart Stadtmitte immer griffbereit.