Stuttgart-Rohr
Bei aktuell 8 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist stark bewölkt und es weht ein mäßiger Wind.
Abfahrt
Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
07:38 | S1 | Kirchheim(Teck) | 3 |
07:42 | S2 | Filderstadt | 2 |
07:52 | S1 | Herrenberg | 2 |
07:58 | S3 | Backnang | 3 |
08:02 | S3 | Stuttgart Flughafen/Messe | 2 |
08:08 | S1 | Kirchheim(Teck) | 3 |
08:12 | S2 | Filderstadt | 2 |
08:18 | S2 | Schorndorf | 3 |
08:22 | S1 | Herrenberg | 2 |
08:28 | S3 | Backnang | 3 |
08:32 | S3 | Stuttgart Flughafen/Messe | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.

Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Stuttgart-Rohr immer griffbereit.