Nettelnburg
Bei aktuell 3 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bedeckt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 17:15 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:19 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:24 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 17:25 | S2 | Aumühle | 2 |
| 17:29 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:30 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 17:34 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 17:35 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:39 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:40 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 17:44 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 17:45 | S2 | Aumühle | 2 |
| 17:49 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:50 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 17:54 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 17:55 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 17:59 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 18:00 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 18:04 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 18:05 | S2 | Aumühle | 2 |
| 18:09 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 18:10 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
| 18:14 | S2 | Hamburg Diebsteich | 1 |
| 18:15 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 18:19 | S2 | Hamburg-Bergedorf | 2 |
| 18:20 | S2 | Hamburg-Altona(S) | 1 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Nettelnburg immer griffbereit.