Frankfurt (Main) West
Bei aktuell 10 °C bleibt es trocken. Der Himmel ist bewölkt und es weht eine leichte Brise Wind.
Abfahrt
| Zeit | Zug | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 19:20 | S6 | Groß Karben | 1 |
| 19:20 | S5 | Frankfurt(Main)Süd | 1 |
| 19:21 | HLB RB41 | Frankfurt(Main)Hbf | 5 |
| 19:21 | HLB RB40 | Frankfurt(Main)Hbf | 5 |
| 19:25 | S5 | Bad Homburg | 1 |
| 19:25 | S6 | Langen(Hess) | 1 |
| 19:26 | RB 34 | Glauburg-Stockheim | 4 |
| 19:30 | S4 | Kronberg(Taunus) | 1 |
| 19:30 | S3 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
| 19:35 | S6 | Friedberg(Hess) | 1 |
| 19:35 | S5 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
| 19:37 | HLB RB37 | Gießen | 4 |
| 19:40 | S5 | Friedrichsdorf(Taunus) | 1 |
| 19:40 | S6 | Darmstadt Hbf | 3 |
| 19:45 | S3 | Bad Soden(Taunus) | 1 |
| 19:45 | S4 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
| 19:50 | S6 | Groß Karben | 1 |
| 19:50 | S5 | Frankfurt(Main)Süd | 1 |
| 19:54 | HLB RB41 | Kirchhain(Bz Kassel) | 4 |
| 19:54 | HLB RB40 | Dillenburg | 4 |
| 19:55 | S5 | Bad Homburg | 1 |
| 19:55 | S6 | Langen(Hess) | 1 |
| 19:59 | RB 34 | Glauburg-Stockheim | 4 |
| 20:00 | S4 | Kronberg(Taunus) | 1 |
| 20:00 | S3 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
| 20:03 | HLB RB40 | Frankfurt(Main)Hbf | 5 |
| 20:03 | HLB RB41 | Frankfurt(Main)Hbf | 5 |
| 20:05 | S6 | Friedberg(Hess) | 1 |
| 20:05 | S5 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
| 20:08 | RB 34 | Frankfurt(Main)Hbf | 5 |
| 20:10 | S5 | Friedrichsdorf(Taunus) | 1 |
| 20:10 | S6 | Darmstadt Hbf | 3 |
| 20:15 | S3 | Bad Soden(Taunus) | 1 |
| 20:15 | S4 | Frankfurt(Main)Süd | 2 |
Die Abfahrtszeiten werden von der Deutschen Bahn AG über den DB API Marketplace (Timetables) bereitgestellt und stehen unter der "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" – Lizenz.
Direkt auf dem Smartphone!
Öffne die Seite in Chrome, tippe oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“. So hast du die Abfahrtstafel von Frankfurt (Main) West immer griffbereit.